| Densità di Pixel | 81 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -3 - 21° |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Profondità imballo | 441 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 37 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
| Consumi | 22 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 611,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,27 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Numero di lingue OSD | 19 |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Tipo alimentazione | Interno |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Contatore FPS | Sì |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 180 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Punto di selezione | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 611,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 200 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Gamma di colori DCI-P3 | 122,6% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 76,8 mm |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,67 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | Fast VA |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Profondità (con supporto) | 197,6 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Design senza telaio | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 444,8 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Cornice anteriore | Nero |
| Peso dell'imballo | 7,38 kg |
| Altezza(senza supporto) | 367,7 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,5 ms |
| Fotocamera integrata | No |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 92,1% |
| Altezza imballo | 159 mm |
Recensioni