Codice: E301L-KNNN-S00
EAN: 4719112151839
Cooler Master E301L-KNNN-S00 Case Mini-Tower
52,99 €
Fattore di formaMini TowerLarghezza imballo266 mmVentole anteriori installate2x 120 mmMaterialiPlastica, AcciaioNumero di vani per drive 5.25"0Profondità imballo477 mmNumero massimo di ventole superiori2Altezza massima dissipatori CPU16,4 cmNumero d...
10 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Fattore di forma | Mini Tower |
| Larghezza imballo | 266 mm |
| Ventole anteriori installate | 2x 120 mm |
| Materiali | Plastica, Acciaio |
| Numero di vani per drive 5.25" | 0 |
| Profondità imballo | 477 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Altezza massima dissipatori CPU | 16,4 cm |
| Numero di attacchi da 2.5" | 1 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280 mm |
| Peso | 4,47 kg |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| numero di slot espansivi | 4 |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ITX, micro ATX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Larghezza | 203,5 mm |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
| Tipo | PC |
| Peso dell'imballo | 5,38 kg |
| lunghezza massima scheda grafica | 36,5 cm |
| Volume | 34,13 L |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Altezza | 430 mm |
| Profondità | 390 mm |
| Lunghezza massima PSU | 16 cm |
| Altezza imballo | 446 mm |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni