Offerta!
Codice: SSDPR-PX600L-512-80
EAN: 5908267913048
Goodram SSDPR-PX600L-512-80 – 512 GB
Il prezzo originale era: 180,99 €.136,99 €Il prezzo attuale è: 136,99 €. (-24%)
Velocità di scrittura2000 MB/sSupporto S.M.A.R.T.SìScrittura casuale (4KB)550000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)Classificazione per TBW180NVMeSìIntervallo temperatura di funzionamento0 - 70 °CComponente perPC/PC portatil...
6 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Velocità di scrittura | 2000 MB/s |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Scrittura casuale (4KB) | 550000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Classificazione per TBW | 180 |
| NVMe | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Velocità di lettura | 3400 MB/s |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Larghezza | 80 mm |
| Minima temperatura di funzionamento | 0 °C |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
| Altezza | 3,8 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Profondità | 22 mm |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Lettura casuale (4KB) | 440000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni