| Peso |
2,41 kg |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Cores efficienti | 6 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Audio spaziale | Sì |
| Profondità imballo | 334 mm |
| Tipo drive ottico | No |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Numero di display esterni supportati | 2 |
| Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Core coprocessore | 16 |
| Famiglia processore | Apple M |
| Peso | 1,24 kg |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Profondità | 215 mm |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Tecnologia True Tone | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 34,5 cm (13.6") |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Larghezza imballo | 55,7 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Produttore processore | Apple |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Mese di introduzione | Marzo |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sistema operativo incluso | macOS Sequoia |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 120 GB/s |
| Altitudine massima di accumulo | 4500 m |
| Nome del colore | Mezzanotte |
| Larghezza | 304,1 mm |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Peso dell'imballo | 1,67 kg |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Modello del processore | M4 |
| Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
| Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
| Motore di codifica video | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 70 W |
| RAM installata | 16 GB |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
| Capacità della batteria | 53,8 Wh |
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 10 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Produttore di GPU integrato | Apple |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 8 |
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
| Caratteristiche di accessibilità | Increase Contrast, Live Captions, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Blu marino |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 30 W |
| Tastiera numerica | No |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Trackpad con rilevamento della pressione | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1664 Pixel |
| Altitudine massima di invio | 10500 m |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Altezza | 11,3 mm |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Altezza imballo | 243,7 mm |
Recensioni