Offerta!
Codice: VX2779A-HD-PRO
EAN: 0766907031140
MONITOR 27IPS FHD 240HZ VGA 2 HDMI DP VX2779A-HD-PRO
Il prezzo originale era: 216,49 €.179,99 €Il prezzo attuale è: 179,99 €. (-17%)
Tipo FreeSync AMDFreeSyncInclinazione-5 - 20°Profondità imballo135 mmCertificati di sostenibilitàErPQuantità porte HDMI2Consumi30 WTipo di imballoScatolaCertificati di conformitàBSMI, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEELarghezza (con supporto)615 mmP...
1 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Profondità imballo | 135 mm |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Consumi | 30 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Certificati di conformità | BSMI, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE |
| Larghezza (con supporto) | 615 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,7 kg |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumo energetico (max) | 34 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Touch screen | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Larghezza (senza supporto) | 615 mm |
| HDMI | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Larghezza imballo | 680 mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,1 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 268 kHz |
| Blocco cavo | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 181,5 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 453,8 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Peso dell'imballo | 5,5 kg |
| Altezza(senza supporto) | 363,8 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 104% |
| Altezza imballo | 460 mm |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni