Offerta!
Codice: 9H.F9ETK.DE8
MONITOR 65′ INTERACTIVE RE6504 TOUCH BT BENQ RE6504 8GB/128 ANDR13 EDLA
Il prezzo originale era: 1.498,77 €.1.289,99 €Il prezzo attuale è: 1.289,99 €. (-14%)
Paese di origineCinaVelocità trasferimento Ethernet LAN10,100,1000 Mbit/sFrequenza di ingresso AC50 - 60 HzDurata del pannello50000 hRAM installata4 GBProfondità imballo1640 mmUmidità10 - 80%Quantità porte HDMI4Connessione RS232SìCavi inclus...
3 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Paese di origine | Cina |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Durata del pannello | 50000 h |
| RAM installata | 4 GB |
| Profondità imballo | 1640 mm |
| Umidità | 10 - 80% |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, USB, VGA |
| Consumi | 66,7 W |
| Quantità per pallett | 6 pz |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Orientamento | Orizzontale |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Ampiezza del display | 1482,1 mm |
| Durezza della superficie | 9H |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Numero di punti touch simultanei | 40 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Utilizzo | Studio |
| Touch screen | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| altezza display | 907 mm |
| Pennino | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Versione sistema operativo | Android 13.0 |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 180 mm |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| peso display | 36 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |
| Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G52 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Processore integrato | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Sistema del computer | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Wi-Fi | No |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Kit di montaggio | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
| Peso dell'imballo | 49 kg |
| profondità display | 87,7 mm |
| Slot per modulo OPS | Sì |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| DisplayPorts in | 1 |
| Numero di USB | 8 |
| Area attiva del display (LxA) | 1428,5 x 803,5 mm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Altezza imballo | 1010 mm |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni