Offerta!
Codice: CUBINUCAI+3MG-003EU
EAN: 4711377431224
MSI Cubi NUC Mini PC – Core 7 355 / 1TB / Win 11 Pro
Il prezzo originale era: 1.507,22 €.1.485,99 €Il prezzo attuale è: 1.485,99 €. (-1%)
Cores efficienti0Generazione del processoreIntel Core Ultra (Serie 3)Velocità memoria5600 MHzScheda grafica dedicataNon disponibileIntel® Thunderbolt 4SìVersione Bluetooth5.4Tipo di caseMini PCQuantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di t...
10 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Cores efficienti | 0 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di case | Mini PC |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
| Umidità | 0 - 90% |
| Profondità imballo | 506 mm |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Certificati di conformità | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Peso | 510 g |
| Potenza di base del processore | 25 W |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Schermo incluso | No |
| Prestazioni della NPU fino a | 49 TOPs |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| NVMe | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Fattore di forma scheda madre | NUC |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
| Lettore di schede integrato | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Copilot+ PC | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Volume | 0,51 L |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Cache processore | 12 MB |
| Profondità | 115,2 mm |
| Alimentazione | 120 W |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Larghezza imballo | 221 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Blocco cavo | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Larghezza | 119,6 mm |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Presa per processore | FCBGA2540 |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Peso dell'imballo | 1,55 kg |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Altezza | 37,5 mm |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Modello del processore | 355 |
| Prestazioni della GPU fino a | 40 TOPs |
| Altezza imballo | 469 mm |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni