Codice: TL-SG108PE
EAN: 5141780094744
SWITCH 8P GIGABIT DI CUI 4P POE E TP-LINK METAL CASE
66,99 €
Livello del commutatoreL2Numero di VLA32Funzione IGMP snoopingSìLimitazione della velocitàSìCapacità di commutazione16 Gbit/sTipo di porte RJ-45Gigabit Ethernet (10/100/1000)Intervallo temperatura di funzionamento0 - 40 °CDimensioni ...
10 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Livello del commutatore | L2 |
| Numero di VLA | 32 |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Limitazione della velocità | Sì |
| Capacità di commutazione | 16 Gbit/s |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dimensioni tavola MAC | 4000 voci |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Umidità | 5 - 95% |
| Mirroring della porta | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 4 |
| Bilancio energetico totale del PoE | 55 W |
| Quantità di moduli SFP installati | 0 |
| Quantità di moduli SFP+ installati | 0 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Frame Jumbo | 15000 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Controllo Broadcast storm | Sì |
| Protezione contro i loop back | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | FCC, CE, RoHS |
| Consumo energetico (max) | 65,2 W |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Indicatori LED | Attività, Collegamento, PoE, Potenza, Velocità, status |
| Store-and-forward | Sì |
| Corrente d'ingresso | 1.25 A |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Larghezza | 158 mm |
| Tensione di ingresso AC | 220 V |
| Guida utente | Sì |
| Altezza | 25 mm |
| Profondità | 101 mm |
| Raggruppamento link | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Montaggio rack | No |
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
| Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps) | 11900000 pps |
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 4 |
| Supporto 10G | No |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 MB |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni