Offerta!
Codice: IFP105UW
EAN: 0766907029048
ViewSonic IFP105UW Lavagna Interattiva – 105″ HDMI Speaker
Il prezzo originale era: 11.101,84 €.6.709,99 €Il prezzo attuale è: 6.709,99 €. (-40%)
Frequenza di ingresso AC50 - 60 HzProfondità imballo280 mmQuantità porte HDMI5Consumi176 WPeso91,4 kgIngresso di lineaSìConsumi (modalità spento)0,5 WLuminosità schermo400 cd/m²Angolo di visualizzazione (verticale)178°Colori del di...
2 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Profondità imballo | 280 mm |
| Quantità porte HDMI | 5 |
| Consumi | 176 W |
| Peso | 91,4 kg |
| Ingresso di linea | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Quantità di porte hub USB 2.0 tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 6,5 ms |
| Numero di punti touch simultanei | 40 |
| Touch screen | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Profondità | 103,2 mm |
| Telecomando portatile | Sì |
| Versione sistema operativo | 13 |
| Dimensioni diagonale schermo | 2,67 m (105") |
| Larghezza imballo | 2668 mm |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Potenza altoparlante | 16 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C Touch | 2 |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta RS-232 | 1 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Tipo di pannello | VA |
| Processore integrato | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Rigidità | 7H |
| Risoluzione del tocco | 32767 x 32767 Pixel |
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 |
| Memoria utente | 128 GB |
| Area di lavorazione | 2449,92 x 1033,56 mm |
| Potenza RMS subwoofer | 15 W |
| Uscita di linea | Sì |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Risoluzione del display | 5120 x 2160 Pixel |
| Larghezza | 2507,2 mm |
| Peso dell'imballo | 116,1 kg |
| Altezza | 1130,1 mm |
| Tipologia HD | WUHD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 1000 x 400 mm |
| Altezza imballo | 1305 mm |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni