Offerta!
Codice: NWA55BE-EU0102F
EAN: 4718937650385
ZyXEL NWA55BE-EU0102F Access Point
Il prezzo originale era: 179,72 €.172,99 €Il prezzo attuale è: 172,99 €. (-4%)
Larghezza imballo221 mmGestito in CloudSìQuantità porte Ethernet LAN (RJ-45)1Intervallo temperatura di funzionamento-25 - 65 °CProfondità imballo188 mmUmidità10 - 90%Caratteristiche dell'antennaAntenna staccabileConsumi24 WCertificati di...
2 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Larghezza imballo | 221 mm |
| Gestito in Cloud | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -25 - 65 °C |
| Profondità imballo | 188 mm |
| Umidità | 10 - 90% |
| Caratteristiche dell'antenna | Antenna staccabile |
| Consumi | 24 W |
| Certificati di conformità | Federal Communications Commission (FCC) |
| Peso | 575,6 g |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| Roaming veloce | Sì |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 4324 Mbit/s |
| Qualità dell'antenna | 2 |
| Processore integrato | Sì |
| Interfaccia a riga di comando (CLI) | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Velocità massima di trasferimento dati | 5100 Mbit/s |
| Standard di rete | IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Certificazione | FCC Part 15C, FCC Part 15E, FCC Part 2.1091, ETSI EN 300 328, EN 301 893, Draft EN 303 687, EN 50385, EN 50665, EN IEC 62311, LP0002, FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS15936, EN 62368-1, IEC 62368-1, BSMI CNS15598-1 |
| Ampiezza banda | 0,24 GHz |
| Filtro di coesistenza cellulare (CCF) | Sì |
| Installazione | Parete |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 688 Mbit/s |
| Tipo di antenna | Esterno |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 3 dBi |
| Wireless Distribution System (WDS) automatico | Sì |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| Potenza di trasmissione | 26 dBmW |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x RADIUS |
| Direzione della banda | Sì |
| Larghezza | 308 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Peso dell'imballo | 984,5 g |
| 2.4 GHz | Sì |
| 5 GHz | Sì |
| Isolamento wireless | Sì |
| Altezza | 49,6 mm |
| Profondità | 136,4 mm |
| VLAN support | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 631165 h |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP55 |
| Altezza imballo | 59 mm |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni