Codice: VX24G1-HD
EAN: 0766907032635
MONITOR 24IPS FHD 1MS 180HZ GAMING! G SYNC HDR10 2 X HDMI DP
149,88 €
Inclinazione-5 - 20°Frequenza di ingresso AC50/60 HzProfondità imballo122 mmConsumo di energia (HDR) per 1000 ore21 kWhQuantità porte HDMI2Consumi23 WLarghezza (con supporto)542,1 mmPeso (senza supporto)2,5 kgHigh Dynamic Range (HDR) supportat...
10 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 122 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Consumi | 23 W |
| Larghezza (con supporto) | 542,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,5 kg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumo energetico (max) | 26 W |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 180 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| versione HDCP | 2.2 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 79% |
| Larghezza (senza supporto) | 542,1 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 602 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 51 - 210 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 45,6 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Peso (con supporto) | 2,7 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Intervallo di temperatura | 20 - 90 °C |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 201,1 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 416,7 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Peso dell'imballo | 4 kg |
| Altezza(senza supporto) | 322,4 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 111% |
| Altezza imballo | 415 mm |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni