Offerta!
Codice: PRO MP273QP E2
EAN: 4711377170062
MONITOR 27 IPS HDMI DP 2K BK MM PIVOT MSI PRO MP273QP E2 BLACK 16:9
Il prezzo originale era: 252,78 €.222,99 €Il prezzo attuale è: 222,99 €. (-12%)
Inclinazione-5 - 20°Frequenza di ingresso AC50/60 HzProfondità imballo131 mmConsumo di energia (HDR) per 1000 ore38 kWhQuantità porte HDMI2Tipo di imballoScatolaLarghezza (con supporto)613,5 mmDimensione visibile, verticale33,6 cmGamma cromati...
2 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 131 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 38 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Corrente d'ingresso | 4 A |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 93% |
| HDMI | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 841 mm |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Gamma di colori | 93% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| AMD FreeSync | No |
| Peso (con supporto) | 6,05 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 226,9 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.0b |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Altezza (con supporto) | 543,3 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 8,9 kg |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 118% |
| Altezza imballo | 448 mm |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni