Offerta!
Codice: VA2708-4K-HD
EAN: 0766907027167
MONITOR 27IPS 4K 2HDMI DP UHD FRAMELESS Z REG ALTEZZA
Il prezzo originale era: 333,06 €.202,99 €Il prezzo attuale è: 202,99 €. (-39%)
Inclinazione-5 - 15°Frequenza di ingresso AC50/60 HzProfondità imballo107 mmConsumo di energia (HDR) per 1000 ore30 kWhQuantità porte HDMI2Consumi28 WLarghezza (con supporto)613,2 mmPeso (senza supporto)4,1 kgUscite per cuffie1Gamma cromatica ...
10 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 107 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Consumi | 28 W |
| Larghezza (con supporto) | 613,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,1 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | NTSC, sRGB |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Plug & Play | No |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Consumo energetico (max) | 33 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Montabile a parete | Sì |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Larghezza (senza supporto) | 613,2 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 676 mm |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Profondità (senza supporto) | 52,7 mm |
| Peso (con supporto) | 4,1 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 190 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.2 |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Altezza (con supporto) | 449,9 mm |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 5,5 kg |
| Altezza(senza supporto) | 363 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 104% |
| Altezza imballo | 458 mm |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni