Offerta!
Codice: VA3209-2K-MHD
EAN: 0766907017946
MONITOR 32IPS QHD 2K HDMI DP HDR10 MM VA3209-2K-MHD CERTIFICATO MAC
Il prezzo originale era: 316,41 €.212,99 €Il prezzo attuale è: 212,99 €. (-33%)
Inclinazione-5 - 20°Profondità imballo125 mmConsumo di energia (HDR) per 1000 ore31 kWhCertificati di sostenibilitàErPQuantità porte HDMI2Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)1443223Cavi inclusiAC, dC...
10 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Profondità imballo | 125 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1443223 |
| Cavi inclusi | AC, dC, HDMI |
| Consumi | 30 W |
| Certificati di conformità | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 714 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,1 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | CE EMC, CB, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumo energetico (max) | 35 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 75 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Larghezza (senza supporto) | 714 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Dot Pitch | 0,273 x 0,273 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 770 mm |
| Bluetooth | No |
| Stand incluso | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 15 - 120 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 81 cm |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 59 mm |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Peso (con supporto) | 7,3 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 29 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 231 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Wi-Fi | No |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 520 mm |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Peso dell'imballo | 9,2 kg |
| Altezza(senza supporto) | 428 mm |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 104% |
| Altezza imballo | 510 mm |
| Guida rapida | Sì |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni