Offerta!
Codice: VX3480-2K-PRO
EAN: 0766907018059
MONITOR 34VA 3440X1440 165HZ 1MS 21:9 VX3480-2K-PRO 2HSMI DP REGOLA ALTEZ
Il prezzo originale era: 394,91 €.206,99 €Il prezzo attuale è: 206,99 €. (-48%)
Tipo FreeSync AMDFreeSync PremiumInclinazione-5 - 20°Frequenza di ingresso AC50/60 HzProfondità imballo213 mmConsumo di energia (HDR) per 1000 ore32 kWhQuantità porte HDMI2Consumi43 WTipo di imballoScatolaLarghezza (con supporto)814,2 mmPeso (...
10 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 213 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Consumi | 43 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 814,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,1 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumo energetico (max) | 45 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Montabile a parete | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 14 cm |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 90% |
| Larghezza (senza supporto) | 814,2 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Dot Pitch | 0,232 x 0,232 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 933 mm |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 41,7 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Peso (con supporto) | 7,1 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | VA |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 264,3 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Altezza (con supporto) | 584 mm |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 9,8 kg |
| Altezza(senza supporto) | 356 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 128% |
| Altezza imballo | 498 mm |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni