Offerta!
Codice: 43UH7J-H
EAN: 8806091656919
MONITOR 43DS UHD 4K 700NIT 24/7 MM VESA 200X200 43UH7J-H WEBOS WIFI
Il prezzo originale era: 854,85 €.727,99 €Il prezzo attuale è: 727,99 €. (-15%)
Frequenza di ingresso AC50 - 60 HzRAM installata16 GBProfondità imballo152 mmCertificati di sostenibilitàErPQuantità porte HDMI2Cavi inclusiUSBConsumi80 WCertificati di conformitàCELarghezza (con supporto)962,5 mmConsumi (modalità spento)0,5 WBa...
10 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| RAM installata | 16 GB |
| Profondità imballo | 152 mm |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | USB |
| Consumi | 80 W |
| Certificati di conformità | CE |
| Larghezza (con supporto) | 962,5 mm |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Batterie incluse | Sì |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Durata di vita stimata | 50000 h |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Ampiezza del display | 962,5 mm |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Versione USB | 2.0 |
| RS-232C | Sì |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Utilizzo | Universale |
| Touch screen | No |
| Dissipazione del calore | 273 BTU/h |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Colore della base | Nero |
| Dissipazione del calore (max.) | 410 BTU/h |
| Remote (IR) input | 1 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| altezza display | 568 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 1060 mm |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | IPS |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 109,2 cm |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta DVI | Sì |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| peso display | 11,2 kg |
| Peso (con supporto) | 11,8 kg |
| Processore integrato | Sì |
| DisplayPorts out | 1 |
| Angolo di inclinazione | 15° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 74 kWh |
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
| Sistema del computer | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 290 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Wi-Fi | Sì |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Altezza (con supporto) | 613,1 mm |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Saturazione del colore | 95% |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Peso dell'imballo | 13,7 kg |
| profondità display | 39,9 mm |
| Slot per modulo OPS | Sì |
| DisplayPorts in | 1 |
| Numero di USB | 2 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Altezza imballo | 660 mm |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni