Offerta!
Codice: IFP65G1
EAN: 0766907024661
MONITOR 65 TOUCH 40TOCCHI 400CD 4K USBC HDMI USB MM CAST EDLA OS FREE
Il prezzo originale era: 1.427,24 €.974,99 €Il prezzo attuale è: 974,99 €. (-32%)
Alimentazione USBSìPaese di origineCinaVelocità trasferimento Ethernet LAN10,100 Mbit/sProfondità imballo220 mmLunghezza cavo USB3 mQuantità porte HDMI3Frequenza del processore1,5 GHzCavi inclusiAC, HDMI, USBConsumi89 WPeso26,4 kgConsumi (mod...
MONITOR 65 TOUCH 40TOCCHI 400CD 4K USBC HDMI USB MM CAST EDLA OS FREE
1 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Alimentazione USB | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Profondità imballo | 220 mm |
| Lunghezza cavo USB | 3 m |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Frequenza del processore | 1,5 GHz |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Consumi | 89 W |
| Peso | 26,4 kg |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Batterie incluse | Sì |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| versione HDCP | 2.2 |
| Proiettore incorporato | No |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Numero di punti touch simultanei | 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Touch screen | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Profondità | 85 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Telecomando portatile | Sì |
| Versione sistema operativo | 11 |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 1428 mm |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Staffe di montaggio incluse | Sì |
| HDCP | Sì |
| Potenza altoparlante | 24 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta RS-232 | 1 |
| Puntina inclusa | Sì |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento | 10 ms |
| Interfaccia | HDMI |
| Quantità di porte hub USB Tipo-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Tipo di pannello | LCD |
| Processore integrato | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Rigidità | 7H |
| Risoluzione del tocco | 32767 x 32767 Pixel |
| Architettura processore | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Area di lavorazione | 1209,6 x 680,4 mm |
| Potenza RMS subwoofer | 16 W |
| Kit di montaggio | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Slot OPS | 1 |
| Larghezza | 1268 mm |
| Peso dell'imballo | 35,5 kg |
| Altezza | 773 mm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 200 mm |
| Altezza imballo | 878 mm |
| Guida rapida | Sì |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni