Codice: IFP7533
EAN: 0766907021677
MONITOR 75 TOUCH 40TOCCHI 350NIT 32GB VGA HDMI USBC MM CAST ANDROID11 4K
2.537,44 €
Alimentazione USBSìRAM installata4 GBProfondità imballo1140 mmQuantità porte HDMI4Connessione RS232SìCavi inclusiAC, HDMI, USBConsumi156 WSensore luce ambientaleSìLuminosità schermo350 cd/m²Angolo di visualizzazione (verticale)...
1 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Alimentazione USB | Sì |
| RAM installata | 4 GB |
| Profondità imballo | 1140 mm |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Consumi | 156 W |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | BIS, cTUVus, COC, EPET |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Ampiezza del display | 1709 mm |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Utilizzo | Universale |
| Touch screen | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| altezza display | 1020 mm |
| Dimensioni schermo | 190,5 cm (75") |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 1863 mm |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta DVI | No |
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| peso display | 47,3 kg |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 |
| Processore integrato | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 175 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 32 W |
| Peso dell'imballo | 60,5 kg |
| profondità display | 88 mm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 400 mm |
| Altezza imballo | 225 mm |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni