Codice: TD3207
EAN: 0766907010466
MONITOR TOUCH 32 10POINT IP54 OPEN FRAME 24/7 HDMI DP
1.332,24 €
Frequenza di ingresso AC50 - 60 HzSpessore del vetro3 mmProfondità imballo577 mmQuantità porte HDMI1Consumi43 WLarghezza (con supporto)747 mmPeso (senza supporto)12,8 kgIntervallo di scansione verticale47 - 75 HzLuminosità schermo450 cd/m²Usc...
MONITOR TOUCH 32 10POINT IP54 OPEN FRAME 24/7 HDMI DP
6 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Spessore del vetro | 3 mm |
| Profondità imballo | 577 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 43 W |
| Larghezza (con supporto) | 747 mm |
| Peso (senza supporto) | 12,8 kg |
| Intervallo di scansione verticale | 47 - 75 Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Uscita audio | 1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | Regulations: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | AC |
| Consumo energetico (max) | 45,5 W |
| Frequenza scansione verticale | 47 - 75 Hz |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 7H |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Touch screen | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
| Larghezza (senza supporto) | 747 mm |
| HDMI | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Dot Pitch | 0,364 x 0,364 mm |
| Larghezza imballo | 863 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 15 - 73 kHz |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Gamma di colori | 72% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Profondità (senza supporto) | 451 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Peso (con supporto) | 12,8 kg |
| Porta RS-232 | 1 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | VA |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 73 kHz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25,8 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 451 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 64 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Peso dell'imballo | 15,5 kg |
| Altezza(senza supporto) | 64 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| tecnologia touchscreen | Capacitivo |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Altezza imballo | 163 mm |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni