| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 162 mm |
| Applicazioni Video | Apple TV, Disney+, Netflix |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 121 kWh |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Cavi inclusi | AC |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 1235 mm |
| Formati video supportati | H.264 |
| Riduzione rumore | No |
| Peso (senza supporto) | 14 kg |
| Uscite per cuffie | 0 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Optimizer, HGiG |
| Browser web | Sì |
| Funziona con Apple Siri | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Larghezza (senza supporto) | 1235 mm |
| PC in (D-Sub) | No |
| Telecomando portatile | Sì |
| Versione sistema operativo | 23 |
| Classe climatica | 23 cm |
| Internet TV | Sì |
| Larghezza supporto | 94,8 cm |
| Tecnologie LG (AV/TV) | AI Sound, Game Optimiser, HDR, WOW Interface, WebOS Smart TV, Works With Apple HomeKit |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
| Larghezza imballo | 1360 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 138,8 cm |
| Profondità (senza supporto) | 57,5 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Peso (con supporto) | 14,1 kg |
| Interfaccia comune | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | No |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 81 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Processore d'immagine | α5 Gen 6 AI Processor 4K |
| Funziona con Google Assistant | No |
| Lettore DVD | No |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 230 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Soundbar incluso | No |
| Subwoofer incorporato | No |
| Design senza telaio | No |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Quantità porte RF | 2 |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Altezza (con supporto) | 780 mm |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 18,9 kg |
| Altezza(senza supporto) | 715 mm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Altezza imballo | 810 mm |
Recensioni