Offerta!
Codice: RTX507012GGMGTRIOC
EAN: 4711377303927
VGA MSI RTX 5070 GAMING TRIO OC 12G 12GB GDDR7 256BIT 1H/3DP
Il prezzo originale era: 908,91 €.822,99 €Il prezzo attuale è: 822,99 €. (-9%)
Fattore di formaFull-Height/Full-Length (FH/FL)Numero massimo di display per videocard4Quantità porte DVI-D0Ampiezza dati192 bitVersione DirectX12 UltimateQuantità porte HDMI1Quantità delle porte mini HDMI0Quantità porte DVI-I0Consumi250 WTipo di...
10 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Ampiezza dati | 192 bit |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Consumi | 250 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Peso | 1,19 kg |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Minima alimentazione di corrente | 650 W |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2610 MHz |
| Dual Link DVI | No |
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 28 GB/s |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| CUDA | Sì |
| Peso dell'imballo | 1,71 kg |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 5.0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Lunghezza | 338 mm |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
| Altezza | 50 mm |
| Profondità | 140 mm |
| Numero di slot | 2 |
| CUDA cores | 6144 |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni